Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Du Doan Gia Vang The Gioi mới nhất trên website Maplebear.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Du Doan Gia Vang The Gioi để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá trang sức vàng
Nhẫn vàng
Bông tai vàng
Dây chuyền vàng
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060003 7.101.000 đ 31 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060004 7.994.800 đ 23 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060136 7.994.800 đ 27 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060135 7.101.000 đ 28 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060137 7.821.000 đ 19 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000037 16.306.200 đ 95 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000320 52.937.040 đ 47 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060945 6.430.800 đ 86 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060958 7.461.000 đ 56 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060943 17.991.000 đ 39 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000536 13.854.600 đ 403 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006522 8.153.040 đ 129 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006523 5.574.600 đ 499 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W060018 30.709.600 đ 148 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000787 7.622.460 đ 253 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000785 10.544.120 đ 331 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000001 8.292.600 đ 498 đã bán |
Mặt dây chuyền vàng
Dây cổ vàng
Vòng vàng
Lắc vàng
Kiềng vàng
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060075 29.798.940 đ 62 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060232 19.730.600 đ 5 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060229 22.550.600 đ 5 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060242 8.920.600 đ 15 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060227 22.268.600 đ 4 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060025 11.618.680 đ 30 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060141 51.314.600 đ 14 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060139 45.096.500 đ 13 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060137 51.610.700 đ 7 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi oval 0000Z060135 52.597.700 đ 26 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn và oval 0000Z060134 39.964.100 đ 18 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000W060218 48.057.500 đ 44 đã bán |
![]() | Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060209 37.003.100 đ 26 đã bán |
Charm vàng
![]() | Hạt charm me Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Xmas ZTXMW000005 2.041.600 đ 56 đã bán |
![]() | Hạt charm me Vàng 18K đính đá Suncut PNJ ZT00Y000006 5.449.600 đ 425 đã bán |
Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng SJC mới nhất
Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 20:10 ngày 27/1/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L | 67,500,000 | 68,500,000 | 1,000,000 |
SJC 5c | 67,500,000 | 68,520,000 | 1,020,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 67,500,000 | 68,530,000 | 1,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,250,000 | 56,250,000 | 1,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 55,250,000 | 56,350,000 | 1,100,000 |
Nữ Trang 99.99% | 55,050,000 | 55,850,000 | 800,000 |
Nữ Trang 99% | 53,997,000 | 55,297,000 | 1,300,000 |
Nữ Trang 68% | 36,132,000 | 38,132,000 | 2,000,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,442,000 | 23,442,000 | 2,000,000 |
Bảng giá vàng DOJI mới nhất
Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 27/01, tại khu vực Hà Nội lúc 20:51 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 67,600,000 | 68,600,000 | 1,000,000 |
AVPL | 67,600,000 | 68,600,000 | 1,000,000 |
Hưng Thịnh Vượng | 55,150,000 | 56,400,000 | 1,250,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 55,050,000 | 55,450,000 | 400,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 54,850,000 | 55,150,000 | 300,000 |
Nữ trang 24K (99.99%) | 54,750,000 | 55,950,000 | 1,200,000 |
Nữ trang 99.9 | 54,650,000 | 55,850,000 | 1,200,000 |
Nữ trang 99 | 53,950,000 | 55,500,000 | 1,550,000 |
Nữ trang 18K (75%) | 40,350,000 | 55,500,000 | 15,150,000 |
Nữ trang 16K (68%) | 36,850,000 | 47,030,000 | 10,180,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 31,100,000 | 40,040,000 | 8,940,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 23,350,000 | 24,060,000 | 710,000 |
Bảng giá vàng PNJ mới nhất
Cũng trong ngày hôm nay (27/01), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 20:10 mới nhất như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 67,200,000 | 68,200,000 | 1,000,000 |
67.200 | 68,200,000 | 27/01/2023 09:40:22 ,000 | -68,199,973 |
67.200 | 68,200,000 | 27/01/2023 09:40:22 ,000 | -68,199,973 |
67.800 | 68,500,000 | 27/01/2023 14:46:46 ,000 | -68,499,973 |
Nữ trang 18K (75%) | 40,450,000 | 41,850,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 31,280,000 | 32,680,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 21,880,000 | 23,280,000 | 1,400,000 |
,000 | ,000 | 0 |
Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất
Tại khu vực Hà Nội hôm nay (27/01), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 20:42 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6,760,000 | 6,860,000 | 100,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,720,000 | 6,860,000 | 140,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,540,000 | 5,630,000 | 90,000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,560,000 | 5,645,000 | 85,000 |
Thần Tài Phú Quý 1 chỉ (24K 999.9) | 5,560,000 | 5,645,000 | 85,000 |
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ | 5,490,000 | 5,610,000 | 120,000 |
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 5,480,000 | 5,600,000 | 120,000 |
Vàng trang sức 99 | 5,435,100 | 5,553,900 | 118,800 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất
Lúc 20:19 ngày 27/01, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng Miếng Vrtl | 55,390,000 | 56,290,000 | 900,000 |
Quà Mừng Bản Vị Vàng | 55,390,000 | 56,290,000 | 900,000 |
Vàng Miếng Sjc | 67,520,000 | 68,500,000 | 980,000 |
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 54,950,000 | 56,150,000 | 1,200,000 |
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 21:15 ngày 27/01 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:
Giá vàng ở California - Mỹ
Giá vàng ở Hàn Quốc
Giá vàng ở Đài Loan
Giá vàng hôm nay 25.1.2023: Tăng lại khi lực mua xuất hiện
Giá vàng miếng SJC sáng 25.1 tăng ở chiều bán ra thêm 200.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng ra giá 68,2 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá mua vào vẫn đứng yên ở mức 67,2 triệu đồng. Điều này khiến mức chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 1 triệu đồng/lượng thay vì 800.000 đồng/lượng trước đó. Không những vàng miếng, vàng nữ trang 4 số 9 của công ty Mi Hồng cũng tăng từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá bán ra tăng nhanh hơn mua vào. Cụ thể, giá vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 55,2 triệu đồng/lượng, bán ra 56 triệu đồng; vàng nữ trang hàm lượng 750 (vàng 18k) có giá mua 39 triệu đồng/lượng, bán ra 41 triệu đồng.
Thị trường vàng quốc tế tiếp tục chứng kiến áp lực bán chốt lời khi dữ liệu kinh tế công bố tốt hơn mong đợi. Kim loại quý quốc tế tăng nhẹ 0,5 USD/ounce vào sáng 25.1, lên 1.938 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 24.1), vàng đã giảm mạnh từ 1.939 USD/ounce xuống 1.917 USD/ounce trước lực bán chốt lời của nhà đầu tư nhưng sau đó tăng mạnh trở lại mức giá 1.938 USD/ounce. Giá vàng đang cố duy trì ở mức cao khi Mỹ công bố những dữ liệu kinh tế. Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global Flash Mỹ đã tăng lên 46,8, tăng so với mức 46,2 của tháng 12.2022 và cao hơn mức kỳ vọng ở khoảng 46. Còn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã tăng trong tháng 1 lên 46,6, cao hơn mức 44,7 của tháng 12.2022 và cao hơn mức dự báo chỉ ở 45,3. Thị trường trong những ngày gần đây chờ đợi tin tức cuộc họp tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ vào cuối tháng này.
\nMặc dù dữ liệu tăng cao hơn trong tháng 1, Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết rủi ro suy thoái vẫn tiếp tục gia tăng. Nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu năm 2023 với một dấu hiệu yếu ớt đáng thất vọng, với hoạt động kinh doanh sụt giảm mạnh trở lại vào tháng 1. Mặc dù giảm nhẹ so với tháng 12.2022, tốc độ suy giảm là một trong những mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, phản ánh hoạt động sụt giảm trên cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Báo cáo cũng lưu ý, mặc dù hoạt động yếu, lạm phát vẫn tăng cao, chi phí đầu vào đã tăng nhanh trong năm mới.
- Giá vàng hôm nay 24.1.2023: Chưa mở cửa, vàng đã nóng vì ngày Thần tài
- Giá vàng hôm nay 23.1.2023: SJC giảm nhẹ, vàng nữ trang tăng
Giá vàng hôm nay 24.1.2023: Chưa mở cửa, vàng đã nóng vì ngày Thần tài
Giá vàng miếng SJC trong nước sáng 24.1 đứng ở mức 67,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 68 triệu đồng; vàng nữ trang 4 số 9 đứng giá ở mức 55,1 triệu đồng/lượng, bán ra 55,8 triệu đồng… Các đơn vị kinh doanh vàng vẫn chưa mở cửa kinh doanh trở lại trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão. Tuy nhiên, một số đơn vị kinh doanh như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã nhận đặt mua vàng ngày vía Thần tài (mùng 10 tết) qua online.
Kim loại quý trên thị trường quốc tế sáng 24.1 tăng 1 USD/ounce, lên 1.932 USD/ounce. Các hoạt động chốt lời thường xuyên trên thị trường Mỹ (đêm 23.1) khiến giá tăng giảm đột ngột. Từ mức 1.927 USD/ounce, vàng giảm mạnh xuống 1.911 USD/ounce rồi nhanh chóng tăng 20 USD/ounce sau đó. Các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá đạt mức cao nhất trong 8 tháng.
\nNhiều chuyên gia vàng dự báo giá sẽ tăng trong năm 2023 và mức gần nhất là 2.000 USD/ounce. Ông Joe Foster, nhà chiến lược và quản lý danh mục đầu tư, và Imaru Casanova, Phó giám đốc danh mục đầu tư tại VanEck đều cho rằng, giá vàng có triển vọng tăng khi đồng bạc xanh đã giảm gần 10,5% kể từ khi đạt mức cao nhất trong 20 năm. Đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá hơn nữa nếu suy thoái kinh tế gia tăng. Cùng với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, mối đe dọa lạm phát đang diễn ra sẽ khiến vàng trở thành một hàng rào hấp dẫn để bảo toàn tài sản. Các nhà phân tích cho biết, không có khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã kiểm soát được lạm phát. Họ lưu ý rằng khoản nợ đang tăng lên của chính phủ, đã lên tới 31.300 tỉ USD nợ quốc gia, tương đương 124% GDP, đang trở thành khoản chi phí đáng kể. Dòng tiền từ các quỹ đầu tư đang tập trung vào vàng.
- Giá vàng hôm nay 23.1.2023: SJC giảm nhẹ, vàng nữ trang tăng
- Giá vàng hôm nay 22.1.2023: Sáng mùng 1 tết, kim loại quý tăng 600.000 đồng trong tuần
Bạn đang xem bài viết Du Doan Gia Vang The Gioi trên website Maplebear.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!